Тарифы IT-аутсорсинга в Уфе
Тарифы IT-аутсорсинга в Уфе
Комплексное обслуживание IT-инфраструктуры для бизнеса в Уфе. Прозрачные цены, договор, гарантия.
Базовый тариф
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Количество ПК | 1–9 |
| Стоимость за ПК | 1 500 ₽/мес |
| Минимальная стоимость | 7 000 ₽/мес |
| Плановые выезды | 2 в месяц |
| Экстренные выезды | Не ограничено |
| Поддержка по телефону | Включена |
Корпоративный тариф
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Количество ПК | 10–19 |
| Стоимость за ПК | 1 500 ₽/мес |
| Минимальная стоимость | 15 000 ₽/мес |
| Плановые выезды | 4 в месяц |
| Экстренные выезды | Не ограничено |
| Выделенный администратор | Да |
Тариф для крупных организаций
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Количество ПК | 20+ |
| Стоимость за ПК | 1 300 ₽/мес |
| Минимальная стоимость | 26 000 ₽/мес |
| Плановые выезды | 8 в месяц |
| Экстренные выезды | Не ограничено |
| Выделенный администратор | Да |
Обслуживание серверов
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Стоимость за сервер | 2 000 ₽/мес |
| Администрирование | Включено |
| Резервное копирование | Включено |
| Мониторинг 24/7 | Включён |
Что входит в обслуживание
- Установка и настройка ПО
- Обслуживание и ремонт компьютеров и оргтехники
- Администрирование серверов и сетевой инфраструктуры
- Настройка резервного копирования
- Мониторинг работоспособности систем
- Удалённая поддержка
- Консультации пользователей по телефону
- Обновление антивирусных баз
Преимущества работы с КВИТ
- Экономия до 70% по сравнению со штатным системным администратором
- Выезд в день обращения
- Гарантия по договору
- Опыт работы с бизнесом Уфы
- Прозрачное ценообразование — никаких скрытых платежей
Сравнение: IT-аутсорсинг vs штатный администратор
| Параметр | Аутсорсинг КВИТ | Штатный администратор |
|---|---|---|
| Стоимость за ПК | от 1 300 ₽/мес | от 5 000 ₽/мес |
| Выходные и праздники | По договору | Платные сверхурочные |
| Больничные и отпуска | Заменяет другая команда | Система не работает |
| Оборудование | Не нужно закупать | Затраты на инфраструктуру |
| Масштабирование | Легко — от 1 до 1000 ПК | Долгий поиск и обучение |

